金額情報
支払総額 | SOLD OUT | 本体価格 | SOLD OUT | 諸費用 (税込) | 0 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2011年 / 平成23年 | 走行距離 | 3.7万km |
---|
備考
保証 | ○ 6ヶ月、走行無制限 | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:6ヶ月 走行無制限
保証付き販売
MINI MINI の基本情報
ボディー形状 | SUV | 排気量 | 1600cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | MTモード付AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2025年 01月 | 使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 877 | 車体色 | ロイヤルグレーII |
修復歴 | 無 |
MINI MINI のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
中古車オークションで、全国数十万台の中古車にアクセスできるネットワークから、状態が良く、修復歴のない車に絞って選んでいます。
ご予算、ご希望を遠慮なくお申し付けください。私自らピッタリの一台を探してまいります。
株式会社 DOUBLE 千葉県野田市木野崎1360 04-7138-2816 営業時間 9:00~18:00